►Tabla de Impuestos por Venta de Inmuebles en Venezuela 2025
Agosto 14 de 2025Tabla de Impuestos por Venta de Inmuebles en Venezuela 2025: Guía Esencial para Vendedores
Vender un inmueble en Venezuela en 2025 implica comprender un marco tributario específico y actualizado. Esta guía esencial, presentada en formato de tabla, detalla los impuestos y costos asociados, garantizando que su transacción sea transparente y conforme a la ley. La información se centra en los datos más recientes del SENIAT y otros entes relevantes.
Tabla de Impuestos y Costos al Vender un Inmueble en Venezuela (2025)
La siguiente tabla consolida la información clave sobre los impuestos y gastos que un vendedor debe considerar al enajenar una propiedad en Venezuela durante el año 2025. Los porcentajes y montos son aproximados y pueden variar.
Impuesto/Gasto | Descripción | Porcentaje/Monto Aproximado | Quién Paga | Notas/Excepciones (2025) |
---|---|---|---|---|
ISLR Anticipo (Forma 33) | Pago previo al SENIAT sobre el precio de venta. | 0.5% del precio de venta | Vendedor | Exención si es "vivienda principal" y se reinvierte en 2 años. |
ISLR Definitivo | Sobre la ganancia de capital obtenida por la venta. | Varía según la ganancia y la tasa individual. | Vendedor | Solo si hay ganancia de capital (Precio de Venta - Costo de Adquisición Ajustado). |
IVA Venta de Inmuebles | Impuesto al Valor Agregado aplicable a ciertas operaciones. | 8% - 16.5% (Bs.), 5% - 25% (Moneda Extranjera) - General | Vendedor (en ciertos casos) | Generalmente exento para ventas entre personas naturales de una propiedad única (no habitual). Aplica a "primeras transmisiones" por promotores o actividades comerciales. |
Impuesto sobre Inmuebles Urbanos (Derecho de Frente), Aseo Domiciliario y Solvencia Municipal | Tasas anuales y servicios municipales. La solvencia es obligatoria para la venta. | Varía según el municipio. | Vendedor | Requiere solvencia municipal para la venta. |
Aranceles del SAREN (Registro Público) | Tasas por el registro de la propiedad. | Legal: Máximo 2%; En práctica: 5% - 40%+ del precio de venta | Vendedor | Vinculado al Petro (aprox. $60), no a la UT. Alto grado de variabilidad |
Gastos Notariales y Registrales (Escrituración) | Costos de formalización y registro del documento de compraventa. | 0.54% del valor del inmueble (dividido) | Vendedor (0.27%) y Comprador (0.27%) | Otros gastos notariales pueden variar. |
Comisión Inmobiliaria | Honorarios por servicios de intermediación de la agencia inmobiliaria. | 5% del valor de la venta | Vendedor | Pagado a la agencia inmobiliaria al concretarse la negociación. |
Otros Gastos Administrativos y Legales | Estudios de títulos, certificaciones, honorarios de abogado, etc. | Varía (presupuestar 5-8% del valor total para todos gastos e impuestos) | Vendedor | Esencial para una transacción segura y legal. |
Mettryc.com: Su Aliado en la Venta de Inmuebles en Venezuela
En Mettryc.com, se comprende la complejidad de vender una propiedad en Venezuela. La experiencia y tecnología de la plataforma permiten ofrecer:
- Asesoría Legal y Tributaria Experta: Se guía en cada paso, desde la comprensión de los impuestos hasta la gestión de documentos, evitando errores costosos. Abogados especializados despejan dudas, revisan documentos y evitan errores costosos en la compraventa.
- Gestión Integral de Trámites: Se encargan de reunir todos los recaudos, negociar aranceles y acompañar paso a paso hasta la inscripción final del inmueble.
- Orientación en Impuestos: Se guía en lo referente al ISLR, IVA, derechos de frente y demás tasas municipales para evitar sanciones o errores de cálculo.
- Plataforma Online: Se ofrece seguimiento digital, atención inmediata y comunicación transparente para su comodidad.
Confíe en Mettryc.com para una venta segura, eficiente y sin sorpresas. ¡Contáctenos hoy!
Leer tambien:
►Requisitos para Notariar un Documento de Compraventa de Inmuebles en Venezuela
►Qué Impuestos se Pagan al Vender una Casa en Venezuela en 2025. Guía Completa para Vendedores